Прайс лист с ценами: СКУД, СКС, Электрика, ОПС, Видеонаблюдение
ООО "Телмакс" оказывает монтажные услуги в Москве по ценам, указанным в прайс листе. Ниже в таблице указаны цены на основные услуги монтажа кабельных систем СКС, электрики, СКУД, ОПС и видеонаблюдения. Цена может быть изменена в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности выполнения работ, объема и цен на материалы.
Прайс лист
Прайс ( СКС, СКУД, Электромонтаж, Видеонаблюдение)
| Выезд к заказчику для обследования и составления сметы: 3500 руб. (Возвращается при заключении договора) | ||
|---|---|---|
| Спецификация | ед. изм. | цена с НДС 01.01.2026 |
| СКС | ||
| Установка кабельного короба шириной до 90 мм | м | 263,23 |
| Установка кабельного короба шириной от 90 мм | м | 361,25 |
| Установка разделительной перегородки в короб | м | 111,80 |
| Монтаж комплектующих короба (углы, повороты…) | шт | 84,01 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø20 мм | м | 98,01 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø32 мм | м | 112,01 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø50 мм | м | 140,02 |
| Монтаж металлической трубы\ гофротрубы до Ø20 мм | м | 112,01 |
| Монтаж металлической трубы\ гофротрубы до Ø32 мм | м | 126,02 |
| Установка металлического кабельного короба шириной до 90 мм на поверхность со сложной геометрией | м | 1 454,73 |
| Укладка гофротрубы в короб/лоток | м | 42,01 |
| Монтаж кабельных скоб | м | 84,01 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 308,04 |
| Установка кронштейна | шт | 1 120,14 |
| Установка лотка | м | 560,07 |
| Установка поворотного лотка | шт | 666,48 |
| Установка крышки лотка | м | 159,72 |
| Установка перегородки лотка | м | 319,44 |
| Установка пластины заземления на лоток | шт | 95,83 |
| Укладка гофротрубы внутри полых стен | м | 146,69 |
| Разборка и установка фальшпотолков\фальшполов | м | 210,03 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х20мм | м | 252,03 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20мм | м | 420,05 |
| Штробление в бетоне размером до 20х20мм | м | 700,09 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х40мм | м | 448,06 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40мм | м | 560,07 |
| Штробление в бетоне размером до 20х40 | м | 896,11 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 40х40мм | м | 490,06 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40мм | м | 784,10 |
| Штробление в бетоне размером до 40х40мм | м | 1 120,14 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 100х40мм | м | 1 344,17 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40мм | м | 2 016,26 |
| Штробление в бетоне размером до 100х40мм | м | 3 360,43 |
| Штробление по потолку размером до 20х20мм | м | 1 400,18 |
| Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм | м | 224,03 |
| Штробление асфальта. Бетонирование штробы. | м | 1 400,18 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø20 мм | см | 11,20 |
| Сверление в бетоне до Ø20 мм | см | 22,40 |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø32 мм | см | 11,20 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø32 мм | см | 16,80 |
| Сверление в бетоне до Ø32 мм | см | 30,80 |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø75 мм | см | 28,00 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø75 мм | см | 56,01 |
| Сверление в бетоне до Ø75 мм | см | 84,01 |
| Сверление алмазное в бетоне до Ø110 мм | см | 196,02 |
| Сверление алмазное в кирпиче до Ø50 мм | шт | 105,42 |
| Сверление алмазное в керамограните, плитке до Ø30 мм | шт | 550,00 |
| Сверление отверстий в металле толщиной до 4 мм и диаметром до 20 мм | шт | 871,20 |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне до Ø75 мм | шт | 266,03 |
| Сверление подрозетника в кирпиче, дереве до Ø75 мм | шт | 350,04 |
| Сверление подрозетника в бетоне до Ø75 мм | шт | 560,07 |
| Сверление отверстия до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | шт | 224,03 |
| Выпиливание отверстия до 200х200 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | шт | 1 400,18 |
| Противопожарная заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов | шт | 239,58 |
| Раскопка траншеи вручную | м3 | 2 646,34 |
| Долбление бетона | м3 | 25 175,19 |
| Перемещение песка, грунта, засыпка траншеи | м3 | 1 372,17 |
| Прокладка кирпичей в траншее | м | 140,02 |
| Монтаж заземления способом треугольник | шт | 21 002,66 |
| Трассировка кабеля | м | 8,40 |
| Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования | шт | 2 760,10 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в лотки | м | 56,01 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в короба | м | 70,01 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар на стяжки | м | 67,69 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в трубе | м | 72,33 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в металлорукове | м | 84,01 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в межэтажный канал\ фальшпотолок\ фальшпол | м | 69,92 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в полых перегородках | м | 150,74 |
| Укладка аудиошнура | м | 160,02 |
| Установка воздушной\уличной линии | м | 168,02 |
| Монтаж накладной розетоки RJ45, RJ12, RG11, ТВ | шт | 364,05 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11, ТВ в короб | шт | 253,37 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11, ТВ в коробку (подрозетник) | шт | 253,37 |
| Подключение розеток RJ45, RJ12, RG11,ТВ | шт | 224,03 |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт | 140,02 |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, дереве | шт | 224,03 |
| Монтаж WiFi роутеров, точек доступа, повторителей, мостов: в помещении | шт | 1 610,20 |
| Монтаж WiFi роутеров, точек доступа, повторителей, мостов: на фасаде/трубостойке/антенном кронштене/мачте | шт | 3 360,43 |
| Настройка Wi-Fi роутера | шт | 6 667,51 |
| Настройка и установка Wi-Fi роутера \ коммутатора (монтаж в ТШ стойку \ стену, подключение SFP модулей, патч-кордов, оптических шнуров, основные сетевые настройки) | шт | 6 667,51 |
| Базовая настройка роутера, маршрутизатора (В базовую настройку входит: настройка Vlan; задание management IP; настройка интерфейсов; настройка AAA; настройка транков; настройка маршрута по умолчанию;) | шт | 9 065,71 |
| Базовая настройка коммутатора (В базовую настройку входит: настройка Vlan; задание management IP; настройка интерфейсов; настройка AAA; настройка транков; настройка маршрута по умолчанию;) | шт | 8 433,22 |
| Настройка точки доступа | шт | 4 216,61 |
| Настройка централизованного управления точками доступа, коммутаторами, роутерами и другими устройствами | за ед. | 1 054,15 |
| Маркировка розеток и портов | 1 маркер | 14,00 |
| Сборка стойки | шт | 2 240,28 |
| Сборка шкафа до 30U | шт | 2 940,37 |
| Сборка шкафа от 30U | шт | 4 200,53 |
| Сборка модульного шкафа | шт | 9 801,24 |
| Монтаж телекоммуникационного кронштейна\шкафа на стену | шт | 3 993,00 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 971,72 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования на стену | шт | 1 954,65 |
| Монтаж модуля вентиляторов в шкаф | шт | 1 333,50 |
| Заземление телекоммуникационного шкафа, стойки | шт | 2 667,00 |
| Кроссирование патч-панелей, кросс-панели, порта (обжим, разделка кабеля, жгутирование, подключение) | п | 224,03 |
| Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт | 206,61 |
| Кроссирование кабеля в плинт KRONE | п | 185,53 |
| Оформление технической документации (кроссовый журнал) | п | 140,02 |
| Прозвонка кабеля | шт | 245,83 |
| Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность соединения | п | 55,90 |
| Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 (fluke пройдена регламентная калибровка) | п | 400,05 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в короб, на лотки | м | 215,63 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 294,04 |
| Установка воздушной\уличной линии | м | 495,66 |
| Разделка конца небронированного волоконно-оптического кабеля | шт | 1 040,13 |
| Разделка конца бронированного волоконно-оптического кабеля | шт | 1 573,53 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 24 волокон | шт | 1 866,90 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 48 волокон | шт | 2 400,30 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 96 волокон | шт | 4 000,51 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту более 96 волокон | шт | 5 334,01 |
| Сварка оптических волокон 1-32 волокон | шт | 720,09 |
| Сварка оптических волокон 33 - 144 волокон | шт | 533,40 |
| Сварка оптических волокон 145 - 576 волокон | шт | 400,05 |
| Сварка оптических волокон более 577 волокон | шт | 266,70 |
| Оконцевание волоконно-оптического волокна разъемом типа SC, ST, FC | шт | 1 226,56 |
| Тестирование рефлектометром оптического волокна | шт | 756,10 |
| Паспорт оптоволоконной трассы | шт | 18 669,03 |
| Паспортизация волоконно-оптического кабеля | шт | 1 680,21 |
| Определение места обрыва оптического волокна | шт | 7 280,92 |
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | ||
| Установка видеокамеры внутри помещения | шт | 5 292,67 |
| Установка видеокамеры вне помещения | шт | 8 401,06 |
| Установка видеокамеры роботизированной внутри помещения | шт | 10 641,35 |
| Установка видеокамеры роботизированной вне помещения | шт | 10 921,38 |
| Конфигурирование и настройка камеры | шт | 840,11 |
| Установка уличной видеокамеры для систем контроля транспортных средств и дорожного движения | шт | 25 299,65 |
| Настройка уличной видеокамеры для систем контроля транспортных средств и дорожного движения | шт | 14 758,13 |
| Установка Poe удлинителя | шт | 2 178,00 |
| Монтаж видеоглазка | шт | 4 970,63 |
| Установка и программирование цифрового видеорегистратора до 8 видеокамер | шт | 9 801,24 |
| Установка и программирование цифрового видеорегистратора от 8 видеокамер | шт | 12 601,60 |
| Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | шт | 1 391,48 |
| Настройка мультиплексора или видеорегистратора (за канал) | шт | 1 733,55 |
| Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт | 8 001,01 |
| Настройка удаленного рабочего места | шт | 5 334,01 |
| Монтаж микрофона | шт | 3 220,41 |
| Монтаж усилителя, разветвителя, коммутатора, делителя, преобразователя | шт | 1 733,55 |
| Разъем BNC расключение (распайка) | шт | 224,03 |
| Установка стойки, опоры с бетонированием (высота до 2,5 м) | шт | 8 433,22 |
| Установка стойки, опоры с бетонированием (высота до 5 м) | шт | 10 541,52 |
| Проверка работоспособности видеокамеры внутри помещения | шт | 726,00 |
| Проверка работоспособности уличной видеокамеры на высоте до 3 м | шт | 1 016,40 |
| Проверка работоспособности уличной видеокамеры на высоте от 3 до 5 м | шт | 1 379,40 |
| Проверка работоспособности уличной видеокамеры на высоте от 5 м | шт | 2 178,00 |
| Проверка работоспособности блока питания для системы видеонаблюдения | шт | 508,20 |
| Проверка работоспособности резервного питания для системы видеонаблюдения | шт | 1 161,60 |
| Проверка алгоритмов работы камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3 м | шт | 2 613,60 |
| Проверка алгоритмов работы камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте от 3 до 5 м | шт | 3 194,40 |
| Проверка работоспособности усилителя, разветвителя видеосигналов | шт | 508,20 |
| Диагностика работы цифрового видеорегистратора | шт | 2 178,00 |
| Проверка целостности сигнального кабеля высота до 3 м | шт | 290,40 |
| Проверка целостности сигнального кабеля высота от 3 до 5 м | шт | 508,20 |
| Проверка целостности кабеля питания высота до 3 м | шт | 290,40 |
| Проверка целостности кабеля питания высота от 3 до 5 м | шт | 508,20 |
| Снятие/установка камеры видеонаблюдения | шт | 1 161,60 |
| Замена аккумулятора в источнике бесперебойного питания | шт | 435,60 |
| Удаление пыли и загрязнений в видеорегистраторе или видеосервере | шт | 871,20 |
| Ремонт разъема BNC | шт | 145,20 |
| Ремонт разъема питания | шт | 145,20 |
| Ремонт разрыва коаксиального видеокабеля | шт | 726,00 |
| Ремонт разрыва комбинированного кабеля | шт | 871,20 |
| Ремонт разрыва кабеля витая пара | шт | 871,20 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 1-4) \ за систему \ за 1 мес | шт | 4 144,93 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 4-8) \ за систему \ за 1 мес | шт | 5 903,25 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 8-16) \ за систему \ за 1 мес | шт | 10 119,86 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 16-32) \ за систему \ за 1 мес | шт | 16 866,43 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 32-64) \ за систему \ за 1 мес | шт | 26 880,88 |
| Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) | шт | 1 033,07 |
| Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) | шт | 1 243,90 |
| Обслуживание поворотной камеры (высота установки до 3 м) | шт | 3 584,12 |
| Обслуживание видеорегистратора (диагностика работы, настройка) | шт | 3 162,46 |
| Обслуживание видеосервера на базе компьютера (диагностика работы, настройка) | шт | 5 270,76 |
| СКУД | ||
| Монтаж контроллера автономной системы | шт | 4 760,60 |
| Монтаж автономного контроллера, совмещенного со считывателем | шт | 5 082,00 |
| Монтаж контроллера сетевой системы | шт | 7 000,89 |
| Монтаж модуля расширения контроллера СКУД на одну точку | шт | 1 118,04 |
| Подключение устройства к контроллеру | шт | 140,02 |
| Прошивка контроллера | шт | 1 066,80 |
| Установка программного обеспечения | шт | 13 335,02 |
| Внесение в базу данных пользователей системы | чел. | 98,01 |
| Монтаж кнопки выхода (накладной) | шт | 1 120,14 |
| Монтаж кнопки выхода (врезной) | шт | 2 226,37 |
| Монтаж считывателя (накладной) | шт | 2 240,28 |
| Монтаж считывателя (врезной) | шт | 5 067,31 |
| Установка считывателя в корпус стороннего устройства | шт | 11 595,67 |
| Сброс считывателя Parsec (PR-A/H/EH-03/05/09/16) к заводским настройкам. Программирование уровня BEEP. Подключение считывателя в режиме Touch Memory. | шт | 1 507,44 |
| Монтаж, настройка клавиатуры доступа | шт | 5 334,01 |
| Настройка считывателя мобильных идентификаторов | шт | 1 159,57 |
| Подключение и настройка USB устройств | шт | 1 400,18 |
| Установка модуля сопряжения СКУД | шт | 1 623,39 |
| Подключение контроллера СКУД к ОПС | шт | 5 334,01 |
| Запись пароля из Карты Объекта в считыватель (защищенный режим) | шт | 800,10 |
| Активация Карты Обьекта. Подготовка (прошивка) настольного считывателя (защищенный режим) | шт | 800,10 |
| Инициализация карт (перевод новых карт с уровня SL-0 на уровень безопасности SL-3) | шт | 43,56 |
| Эмисссия (запись информации с мастеркарты обьекта) защищенных рабочих карт объекта (карт пользователей) | шт | 8,00 |
| Занесение в ПО СКУД защищенных рабочих карт пользователей | шт | 101,64 |
| Генерация уникального ключа объекта и создание комплекта служебных карт Инициализации (2 шт) и Мастеркарты (1 шт) объекта | к-т | 1 333,50 |
| Программирование и перевод считывателя в защищенный режим | шт | 800,10 |
| Монтаж биометрического считывателя | шт | 4 200,53 |
| Монтаж радиоканального считывателя | шт | 1 400,18 |
| Установка и подключение биометрического терминала СКУД | шт | 8 401,06 |
| Установка и подключение биометрического терминала учета рабочего времени | шт | 6 720,85 |
| Установка сплиттера | шт | 1 400,18 |
| Установка алкотестера | шт | 10 668,02 |
| Подключение алкотестера к системе контроля доступа | шт | 13 335,02 |
| Монтаж электромагнитного замка на деревянную дверь | шт | 3 080,39 |
| Монтаж электромагнитного замка на металлическую дверь | шт | 3 910,43 |
| Монтаж электромагнитного замка на стеклянную дверь | шт | 2 800,35 |
| Монтаж электромагнитного замка (сложный) | шт | 8 401,06 |
| Монтаж электромеханического накладного замка на деревянную дверь | шт | 4 200,53 |
| Монтаж электромеханического накладного замка на металлическую дверь | шт | 5 600,71 |
| Монтаж электромеханического врезного замка на деревянную дверь | шт | 9 334,52 |
| Монтаж электромеханического врезного замка на металлическую дверь | шт | 14 322,09 |
| Монтаж врезной электро защелки в деревянную дверь | шт | 11 201,42 |
| Монтаж врезной электро защелки в металлическую дверь | шт | 12 601,60 |
| Установка ответной части к электромеханической защелке | шт | 3 478,70 |
| Установка электромеханического врезного замка с питанием через ответную планку (деревянная дверь) | шт | 21 567,95 |
| Установка электромеханического врезного замка с питанием через ответную планку (железная дверь) | шт | 26 438,13 |
| Монтаж электромеханического врезного замка в бетонную стену | шт | 13 530,00 |
| Монтаж механизма системы "антипаника" на дверь | шт | 5 334,01 |
| Монтаж дверного доводчика на деревянную дверь | шт | 2 800,35 |
| Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь | шт | 3 360,43 |
| Монтаж дверного доводчика на стеклянную дверь (накладной верхний) | шт | 5 067,31 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) | шт | 5 040,64 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) | шт | 3 640,46 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) со встроенным считывателем | шт | 5 334,01 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) со встроеным считывателем | шт | 7 894,33 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) со встроеным считывателем и контроллером | шт | 8 801,12 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) со встроеным считывателем и контроллером | шт | 10 534,67 |
| Монтаж дополнительных кнопочных модулей для панели ДОМОФОН | шт | 2 800,35 |
| Монтаж многоквартирного домофона с блоком управления | шт | 9 801,24 |
| Установка монитора домофона с подключением к многопользовательской системе | шт | 15 401,95 |
| Монтаж блока коммутации ДОМОФОН, подключение к контроллеру СКУД | шт | 3 360,43 |
| Монтаж абонентского коммутатора ДОМОФОН | шт | 2 520,32 |
| Монтаж преобразователя видеосигнала ДОМОФОН | шт | 1 680,21 |
| Монтаж усилителя видеосигнала ДОМОФОН | шт | 2 240,28 |
| Монтаж абонентской трубки ДОМОФОН с установкой адреса трубки | шт | 995,67 |
| Монтаж IP вызывной панели видеодомофона накладной | шт | 8 001,01 |
| Монтаж IP вызывной панели видеодомофона врезной | шт | 10 668,02 |
| Монтаж многоабонентской вызывной панели врезной | шт | 21 780,00 |
| Установка декоративной пластины на стену под кронштейн вызывной панели | шт | 5 390,00 |
| Монтаж IP многоабонентской\многокнопочной вызывной панели видеодомофона накладной | шт | 14 125,64 |
| Монтаж IP многоабонентской\многокнопочной вызывной панели видеодомофона врезной | шт | 20 661,38 |
| Монтаж вызывной панели на кронштейн | шт | 1 742,40 |
| Настройка IP многоабонентской\многокнопочной вызывной панели видеодомофона | шт | 26 862,00 |
| Настройка IP вызывной панели видеодомофона | шт | 6 667,51 |
| Монтаж IP монитора видеодомофона накладной | шт | 5 334,01 |
| Монтаж IP монитора видеодомофона врезной | шт | 9 263,76 |
| Настройка IP монитора видеодомофона | шт | 4 000,51 |
| Установка IP видеотелефона | шт | 2 750,00 |
| Настройка IP видеотелефона | шт | 16 152,40 |
| Программирование многоабонентской вызывной панели | шт | 21 438,78 |
| Монтаж видеодомофона | шт | 4 200,53 |
| Установка модуля управления замком | шт | 2 529,96 |
| Подключение дополнительной радио трубки домофона | шт | 2 520,32 |
| Монтаж коммутатора этажного (домофон) | шт | 2 520,32 |
| Монтаж видеокоммутатора этажного (домофон) | шт | 2 226,37 |
| Монтаж видеоразветвителя этажного (домофон) | шт | 2 156,79 |
| Подключение устройства сопряжения компьютера к управляющей шине домофонной системы | шт | 2 203,18 |
| Монтаж коммутатора блоков вызова (домофон) | шт | 2 782,96 |
| Монтаж коммутатора координатно-матричного подьездного (домофон) | шт | 2 782,96 |
| Установка кнопки выход домофонной системы | шт | 1 391,48 |
| Пульт поста охраны домофонной системы (установка, настройка) | шт | 1 692,97 |
| Установка турникета трипода (крепление на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 19 560,48 |
| Монтаж тумбового или двухстороннего турникета (крепится на анкерные болты, подключение питания и пульта) | шт | 24 895,15 |
| Монтаж тумбового или двухстороннего турникета с картоприемником (крепится на анкерные болты, подключение питания и пульта) | шт | 32 894,83 |
| Монтаж полноростового турникета (устанавливается на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 97 704,38 |
| Монтаж полноростового уличного турникета(крепится на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 134 108,99 |
| Монтаж карт приёмника (крепление на анкерные болты, подключение питания и контроллера) | шт | 16 746,12 |
| Подключение турникета к контроллеру СКУД | шт | 1 733,55 |
| Подключение пульта управления турникетом к контроллеру СКУД | шт | 1 333,50 |
| Монтаж калитки электромеханической | шт | 16 746,12 |
| Монтаж калитки ограждения | шт | 1 680,21 |
| Монтаж стойки ограждения | шт | 1 866,90 |
| Монтаж поручня ограждения | шт | 533,40 |
| Монтаж патрубка для крепления поручней | шт | 533,40 |
| Монтаж механической поворотной секции ограждения | шт | 1 680,21 |
| Монтаж поворотной секции ограждения «Антипаника» с электромагнитным устройством блокировки (опроная стойка + поворотная секция) | шт | 5 334,01 |
| Изготовление фундамента под шлагбаум | шт | 25 203,19 |
| Установка и подключение шлагбаума до 6м. | шт | 8 401,06 |
| Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования при установке шлагбаума, турникета | шт | 22 402,84 |
| Установка антивандального шлагбаума | шт | 10 668,02 |
| Изготовление фундамента под антивандальный шлагбаум | шт | 29 337,05 |
| Установка датчика магнитного одноканального и магнитной петли для обнаружения транспортных средств | шт | 17 920,58 |
| Установка лампы ШЛАГБАУМ | шт | 1 400,18 |
| Установка радио модуля для брелоков | шт | 2 520,32 |
| Программирование брелока | шт | 1 400,18 |
| Монтаж автоматики для распашных ворот | шт | 14 610,55 |
| Монтаж автоматики откатных ворот | шт | 7 305,27 |
| Установка 1 пары фото элементов | шт | 2 800,35 |
| Установка опорного столба под стрелу | шт | 4 200,53 |
| Установка столба для фото элемента | шт | 4 200,53 |
| Установка столба для вызывной панели, считывателя, кнопки | шт | 4 200,53 |
| Установка и настройка GSM модуля | шт | 13 335,02 |
| Настройка интеграции СКУД и видеонаблюдения | шт | 8 001,01 |
| Настройка удалённого доступа к архиву видеорегистратора (сервера) за канал | шт | 1 733,55 |
| Установка модуля гальванической развязки | шт | 5 600,71 |
| Установка петли гальванической развязки | шт | 9 801,24 |
| Обслуживание автономного контролера / месяц | шт | 2 400,30 |
| Обслуживание сетевого контроллера / месяц | шт | 2 400,30 |
| Обслуживание интерфейсного модуля / месяц | шт | 800,10 |
| Обслуживание источника питания / месяц | шт | 400,05 |
| Обслуживание считывающих устройств / месяц | шт | 533,40 |
| Обслуживание кнопки выхода (в т.ч., аварийные) / месяц | шт | 320,04 |
| Обслуживание запирающего устройства (электромагнитные, электромеханические замки, защелки) / месяц | шт | 693,42 |
| Обслуживание дверного доводчика / месяц | шт | 559,02 |
| Обслуживание абонентского IP аудио устройства / месяц | шт | 168,03 |
| Обслуживание вызывной IP панели (1-4 абонента) / месяц | шт | 2 023,97 |
| Обслуживание IP монитора консьержа домофонной системы / месяц | шт | 495,00 |
| Обслуживание многоабонентской вызывной IP панели / месяц | шт | 5 270,76 |
| Обслуживание многоквартирной домофонной системы / месяц | точка | 168,02 |
| Обслуживание шлагбаума / месяц | шт | 9 334,52 |
| Обслуживание автоматических ворот / месяц | шт | 6 667,51 |
| Обслуживание программного обеспечения / месяц | шт | 533,40 |
| Обслуживание кабельной сети / месяц | м | 8,00 |
| ЭЛЕКТРИКА | ||
| Монтаж гильз ПВХ до Ø100мм, длинной до 400мм | шт | 560,07 |
| Монтаж гильз МЕТАЛЛ до Ø100мм, длинной до 400мм | шт | 1 400,18 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 1,5 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 70,01 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 2,5 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 70,01 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 6 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 89,61 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 10 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 109,21 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 4 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 112,01 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 10 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 154,02 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 16 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 266,03 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 35 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 350,04 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 50 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 518,07 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 95 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 784,10 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 120 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 896,11 |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | м | 336,04 |
| Провод одножильный сечением до 4 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 28,00 |
| Провод одножильный сечением до 10 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 42,01 |
| Провод одножильный сечением до 25 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 84,01 |
| Провод одножильный сечением до 35 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 126,02 |
| Провод одножильный сечением до 50 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 266,03 |
| Провод одножильный сечением до 95 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 336,04 |
| Провод одножильный сечением до 120 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 504,06 |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт | 280,04 |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, дереве | шт | 560,07 |
| Установка распаечной коробки наружной | шт | 140,02 |
| Установка распаечной коробки наружной с расключением кабеля | шт | 1 140,87 |
| Установка распаечной коробки внутренней до 100мм | шт | 560,07 |
| Установка распаечной коробки внутренней с расключением кабеля | шт | 980,12 |
| Установка распределительной коробки от 100 мм врезной в кирпич, пеноблок, дерево | шт | 1 370,40 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 1,5 — 2,5 мм2 | шт | 84,01 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 4 — 5 мм2 | шт | 168,02 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 10 мм2 | шт | 252,03 |
| Оконцовка iec разъема | шт | 840,11 |
| Монтаж накладной электрической розетки | шт | 532,07 |
| Монтаж электрической розетки в короб | шт | 476,06 |
| Монтаж накладного выключателя без сверления | шт | 476,06 |
| Монтаж накладного выключателя со сверлением | шт | 532,07 |
| Монтаж внутреннего выключателя/в короб | шт | 476,06 |
| Подключение электрической розетки/выключателя | провод | 56,01 |
| Монтаж вилки электрической на провод | шт | 196,02 |
| Монтаж накладного диммера (светорегулятора) | шт | 588,07 |
| Монтаж внутреннего диммера (светорегулятора) | шт | 588,07 |
| Монтаж накладного терморегулятора (для теплого пола) | шт | 1 064,13 |
| Монтаж внутреннего терморегулятора (для теплого пола) | шт | 1 064,13 |
| Установка бокса электрического | шт | 1 120,14 |
| Установка электрощита наружной установки | шт | 1 960,25 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 2 240,28 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 3 080,39 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 3 640,46 |
| Установка электрощита до 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 3 920,50 |
| Установка электрощита до 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 5 600,71 |
