Монтаж электропроводки. Электромонтажные работы. Цены, прайс.

Представляем расценки этого года на монтаж электропроводки и электромонтажные работы.
Электромонтажные работы внутри и снаружи помещения. Профессиональные электрики монтажной компании ТЕЛМАКС, выполняют качественно монтаж электропроводки и электрооборудования в офисе, торговом центре, магазине, производственных помещениях, квартире или жилом доме. Расценки ООО ТЕЛМАКС на электромонтажные работы в Москве и МО представлены в прайс листе на этой странице. Работаем напрямую с заказчиком и по субподряду по минимальным ценам. Конфиденциальность информации гарантируем. Услуги посредников оплачиваем.
1-Комнатная
45000
Электрика под ключ
Прокладка кабеля
Монтаж автоматики
Монтаж розеток
Монтаж освещения
2-Комнатная
67000
Электрика под ключ
Прокладка кабеля
Монтаж автоматики
Монтаж розеток
Монтаж освещения
3-Комнатная
81000
Электрика под ключ
Прокладка кабеля
Монтаж автоматики
Монтаж розеток
Монтаж освещения
4-Комнатная
119000
Электрика под ключ
Прокладка кабеля
Монтаж автоматики
Монтаж розеток
Монтаж освещения
С 2005 года монтажная компания ООО "Телмакс", выполняет заказы по электромонтажу и прокладке электрических сетей, установке распределительных щитов, УЗО, розеток, монтажу освещения, подключения блоков бесперебойного питания, бытовых электрических приборов и тд. За эти годы нами накоплен уникальный опыт оптимального подбора и установки электрооборудования ведущих производителей по гарантированно низким ценам.
Прайс лист
Прайс лист на электромонтажные работы
| Прайс-листы (цены указаны в рублях, включая НДС) | ||
|---|---|---|
| ООО "ТЕЛМАКС" ОГРН: 1057748170787, ИНН: 7720534658 Т: +7 499 380 69 23; +7 901 543 10 00 www.telmax.ru | ||
| Оглавление (нажмите на нужный прайс для перехода): | ||
| Электромонтажные работы | Цена | Ед.изм. |
| Штробление | ||
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х20мм | 90 | м |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20мм | 150 | м |
| Штробление в бетоне размером до 20х20мм | 250 | м |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х40мм | 160 | м |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40мм | 200 | м |
| Штробление в бетоне размером до 20х40 | 320 | м |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 40х40мм | 175 | м |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40мм | 280 | м |
| Штробление в бетоне размером до 40х40мм | 400 | м |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 100х40мм | 480 | м |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40мм | 720 | м |
| Штробление в бетоне размером до 100х40мм | 1200 | м |
| Штробление по потолку размером до 20х20мм | 500 | м |
| Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм | 80 | м |
| Сверление | ||
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø20 мм | 3 | см |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø20 мм | 4 | см |
| Сверление в бетоне до Ø20 мм | 8 | см |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø32 мм | 4 | см |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø32 мм | 6 | см |
| Сверление в бетоне до Ø32 мм | 11 | см |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø75 мм | 10 | см |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø75 мм | 20 | см |
| Сверление в бетоне до Ø75 мм | 30 | см |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне до Ø75 мм | 95 | шт |
| Сверление подрозетника в кирпиче, дереве до Ø75 мм | 125 | шт |
| Сверление подрозетника в бетоне до Ø75 мм | 200 | шт |
| Сверление отверстия до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | 80 | шт |
| Выпиливание отверстия до 200х200 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | 500 | шт |
| Монтаж кабельных трасс | ||
| Установка кабельного короба шириной до 90 мм на стену без сверления | 59 | м |
| Установка кабельного короба шириной до 90 мм на стену со сверлением | 94 | м |
| Установка кабельного короба шириной от 90 мм на стену без сверления | 103 | м |
| Установка кабельного короба шириной от 90 мм на стену со сверлением | 129 | м |
| Монтаж комплектующих короба (углы, повороты…) | 30 | шт |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы на стену без сверления | 40 | м |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы на стену со сверлением | 50 | м |
| Монтаж кабельных скоб | 30 | м |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | 110 | м |
| Установка кронштейна с креплением на стену без сверления | 100 | шт |
| Установка кронштейна с креплением на стену со сверлением | 400 | шт |
| Установка лотка | 200 | м |
| Установка поворотного лотка | 238 | шт |
| Укладка гофротрубы внутри полых стен | 40 | м |
| Разборка и установка фальшпотолков\фальшполов | 75 | м |
| Земляные работы | ||
| Раскопка траншеи вручную | 945 | м3 |
| Долбление бетона | 8990 | м3 |
| Перемещение песка, грунта, засыпка траншеи | 490 | м3 |
| Прокладка кирпичей в траншее | 50 | м |
| Монтаж заземления способом треугольник | 7500 | шт |
| Монтаж кабельных гильз | ||
| Монтаж гильз ПВХ до Ø100мм, длинной до 400мм | 200 | шт |
| Монтаж гильз МЕТАЛЛ до Ø100мм, длинной до 400мм | 500 | шт |
| Прокладка электрического кабеля (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | ||
| Кабель до 3-х жил сечением до 1,5 мм2 | 20 | м |
| Кабель до 3-х жил сечением до 2,5 мм2 | 25 | м |
| Кабель до 3-х жил сечением до 6 мм2 | 32 | м |
| Кабель до 3-х жил сечением до 10 мм2 | 39 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 4 мм2 | 40 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 10 мм2 | 55 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 16 мм2 | 95 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 35 мм2 | 125 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 50 мм2 | 185 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 95 мм2 | 280 | м |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 120 мм2 | 320 | м |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | 120 | м |
| Прокладка электрического 1 жильного провода (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | ||
| Провод сечением до 4 мм2 | 10 | м |
| Провод сечением до 10 мм2 | 15 | м |
| Провод сечением до 25 мм2 | 30 | м |
| Провод сечением до 35 мм2 | 45 | м |
| Провод сечением до 50 мм2 | 95 | м |
| Провод сечением до 95 мм2 | 120 | м |
| Провод сечением до 120 мм2 | 180 | м |
| Монтаж\подключение розеток, диммеров, терморегуляторов, подрозетников, расп. коробок | ||
| Установка подрозетника в гипсокартоне | 50 | шт |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, дереве | 80 | шт |
| Установка распаечной коробки наружной до100х100х60 мм без сверления | 160 | шт |
| Установка распаечной коробки наружной до 100х100х60 мм со сверлением | 210 | шт |
| Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | 80 | шт |
| Монтаж накладной электрической розетки без сверления | 180 | шт |
| Монтаж накладной электрической розетки со сверлением | 200 | шт |
| Монтаж внутренней электрической розетки | 170 | шт |
| Монтаж накладного выключателя без сверления | 180 | шт |
| Монтаж накладного выключателя со сверлением | 200 | шт |
| Монтаж внутреннего выключателя | 170 | шт |
| Монтаж накладного диммера (светорегулятора) без сверления | 200 | шт |
| Монтаж накладного диммера (светорегулятора) со сверлением | 210 | шт |
| Монтаж внутреннего диммера (светорегулятора) | 210 | шт |
| Монтаж накладного терморегулятора (для теплого пола) без сверления | 370 | шт |
| Монтаж накладного терморегулятора (для теплого пола) со сверлением | 380 | шт |
| Монтаж внутреннего терморегулятора (для теплого пола) | 380 | шт |
| Подключение электрической розетки | 20 | п |
| Подключение электрического выключателя | 20 | кнопка |
| Подключение диммера (регулятора освещенности) | 20 | шт |
| Подключение терморегулятора (для теплого пола) | 20 | порт |
| Подключение розетки для электроплиты | 200 | шт |
| Маркировка розеток и портов | 5 | шт |
| Монтаж освещения | ||
| Монтаж подключение светодиодной ленты | 300 | м |
| Монтаж подключение светильника Бра | 350 | шт |
| Монтаж подключение светильника Армстронг | 400 | шт |
| Монтаж подключение потолочного светильника | 350 | шт |
| Монтаж подключение светильника на шине | 500 | шт |
| Монтаж подключение подвесного светильника | 350 | шт |
| Монтаж подключение точечного светильника | 300 | шт |
| Высверливание отверстия под точечный светильник | 150 | шт |
| Монтаж люстры (сложной) | 1500 | шт |
| Монтаж люстры (простой) | 800 | шт |
| Сборка сложной люстры | 500 | шт |
| Монтаж крюка для люстры | 250 | шт |
| Установка трансформатора для галогеновых светильников | 250 | шт |
| Монтаж прожектора | 600 | шт |
| Монтаж патрона с лампой | 70 | шт |
| Монтаж распределительных щитов | ||
| Электрощит наружной установки | 700 | шт |
| Электрощит до 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | 1400 | шт |
| Электрощит до 8 модулей внутренней установки в кирпиче | 2000 | шт |
| Электрощит до 8 модулей внутренней установки в бетоне | 3000 | шт |
| Электрощит до 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | 1600 | шт |
| Электрощит до 12 модулей внутренней установки в кирпиче | 2200 | шт |
| Электрощит до 12 модулей внутренней установки в бетоне | 3200 | шт |
| Электрощит до 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | 2000 | шт |
| Электрощит до 18 модулей внутренней установки в кирпиче | 3000 | шт |
| Электрощит до 18 модулей внутренней установки в бетоне | 4200 | шт |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | 2200 | шт |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в кирпиче | 3500 | шт |
| Электрощит до 24 модуля внутренней установки в бетоне | 4800 | шт |
| Электрощит до 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | 2500 | шт |
| Электрощит до 36 модулей внутренней установки в кирпиче | 4000 | шт |
| Электрощит до 36 модулей внутренней установки в бетоне | 5200 | шт |
| Электрощит до 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | 3000 | шт |
| Электрощит до 54 модуля внутренней установки в кирпиче | 4000 | шт |
| Электрощит до 54 модуля внутренней установки в бетоне | 5800 | шт |
| Установка и подключение автоматики | ||
| Автомат однополюсной | 300 | шт |
| Автомат двухполюсной | 330 | шт |
| Автомат трехполюсной | 390 | шт |
| УЗО двухполюсное | 420 | шт |
| УЗО четырехполюсное | 640 | шт |
| УЗИП двух полюсной | 445 | шт |
| УЗИП однополюсной | 675 | шт |
| Монтаж автоматики (реле, пускатели, контроллеры, электроника, стабилизаторы) | 800 | шт |
| Установка электрического счетчика | ||
| Установка электрического счетчика однофазного | 800 | шт |
| Установка электрического счетчика трехфазного | 1300 | шт |
| Установка вентиляторов | ||
| Установка канального вентилятора | 850 | шт |
| Установка вентилятора вытяжного | 550 | шт |
| Монтаж теплого пола | ||
| Монтаж теплого пола | 650 | м2 |
| Проектирование, сертификация, тестирование, оформление документации | ||
| Чертеж исполнительной схемы скрытых сетей с привязками | 7 | м2 |
| Другие работы | ||
| Транспортные расходы расчитываются под каждый обьект индивидуально, но не менее 1000 р. | 1000 | шт |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж электрического счетчика | 300 | шт |
| Демонтаж вентилятора | 250 | шт |
| Демонтаж люстры | 250 | шт |
| Демонтаж светильника | 200 | шт |
| Демонтаж автомата защиты | 150 | шт |
| Демонтаж выключателя, розетки накладной | 100 | шт |
| Демонтаж выключателя, розетки встроенной | 100 | шт |
| Демонтаж звонка | 150 | шт |
| Демонтаж кнопки звонка | 100 | шт |
| Демонтаж электропроводки, TV-кабеля | 30 | шт |
| Демонтаж кабель-канала (короба) | 30 | шт |
| Демонтаж автомата | 80 | шт |
| Отключение и демонтаж электроустановочного устройства | 99 | шт |
| Демонтаж камеры видеонаблюдения | 150 | шт |
| Примечание : | ||
| 1. Все цены приведены в рублях, с учетом НДС. | ||
| 2. Цены уменьшаются при больших объёмах работ. | ||
| 3. Цены увеличиваются: | ||
| При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 1.4 | ||
| При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 1.7 | ||
| При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 2 | ||
| При выполнении работ в нерабочее время на коэффицент 1.4 | ||
| При выполнении работ в работающем офисе на коэффицент 1.4 | ||
| При выполнении работ при температуре ниже -0 С выше +30 С на коэффицент 1.4 | ||
| 4. Действуют скидки в каждом конкретном случае. |




