Установка охранно пожарной сигнализации. Цены, прайс.
Представляем расценки этого года на установку охранно пожарной сигнализации
ЗАКАЗАТЬ МОНТАЖ >>
При установке охранных сигнализаций выполняется комплекс технических мер для обеспечения безопасности объекта, предотвращении проникновения на охраняемую территорию и подачи информационного или звукового сообщения для приема централизованным пунктом охраны.Заказывая установку охранно пожарной сигнализации в нашей компании, Вы получаете профессионально выполненный монтаж охранной системы в кратчайшие сроки, по лучшей цене в Москве.
Монтаж охранно пожарной сигнализации проектируется с учетом необходимой точности обнаружения события на охраняемой территории. Если требуется высокая точность определения места срабатывания охранного извещателя, применяются адресные охранные сигнализации. В неадресных охранных сигнализациях точность обнаружения зоны проникновения ограничена шлейфом, на котором находятся несколько охранных извещателей.
Наша компания выполняет монтаж, установку адресных и неадресных охранных сигнализаций производителей Bolid, Parsec, Сократ, Перко, Рубеж и др.
Установка охранно пожарных сигнализаций - цена
Цена установки охранных сигнализаций зависит от специфики обьекта и технических условий монтажа элементов охранной системы. Если рассматривать одноэтажный обьект, в котором расположены несколько не больших офисных помещений независимых арендаторов. То экономически целесообразно установить неадресную охранную сигнализацию где один контроллер будет контролировать 1-2 офиса. В этом случае независимые арендаторы смогут управлять сигнализацией Proximity картами с одного считывателя, но при этом оставаться в зоне обслуживания своего контроллера.
Для установки охранной сигнализации нажмите кнопку ЗАКАЗАТЬ. Все детали мы обсудим на месте. Выезд специалиста и составление сметы - бесплатно.
Прайс лист с ценами на установку охранной сигнализации
(при просмотре прайс листа с мобильного устройства, расположите телефон горизонтально)Прайс лист
Прайс-лист. Монтаж установка ОПС (цены указаны в рублях, включая НДС) | ||
---|---|---|
ООО "ТЕЛМАКС" Торговая марка "СИСТЕ М ОНТАЖ" ОГРН: 1057748170787, ИНН: 7720534658 Т: +7 499 380 69 23; +7 901 543 10 00 www.telmax.ru | ||
Монтаж Охранно-пожарной сигнализации | Цена | Ед.изм. |
Монтаж кабельных трасс | ||
Установка кабельного короба шириной до 90 мм на стену без сверления | 59 | м |
Установка кабельного короба шириной до 90 мм на стену со сверлением | 94 | м |
Установка кабельного короба шириной от 90 мм на стену без сверления | 103 | м |
Установка кабельного короба шириной от 90 мм на стену со сверлением | 129 | м |
Монтаж комплектующих короба (углы, повороты…) | 30 | шт |
Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы на стену без сверления | 40 | м |
Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы на стену со сверлением | 50 | м |
Монтаж кабельных скоб | 30 | м |
Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | 110 | м |
Установка кронштейна с креплением на стену без сверления | 100 | шт |
Установка кронштейна с креплением на стену со сверлением | 400 | шт |
Установка лотка | 200 | м |
Установка поворотного лотка | 238 | шт |
Укладка гофротрубы внутри полых стен | 40 | м |
Разборка и установка фальшпотолков\фальшполов | 75 | м |
Штробление | ||
Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х20мм | 90 | м |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20мм | 150 | м |
Штробление в бетоне размером до 20х20мм | 250 | м |
Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х40мм | 160 | м |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40мм | 200 | м |
Штробление в бетоне размером до 20х40 | 320 | м |
Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 40х40мм | 175 | м |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40мм | 280 | м |
Штробление в бетоне размером до 40х40мм | 400 | м |
Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 100х40мм | 480 | м |
Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40мм | 720 | м |
Штробление в бетоне размером до 100х40мм | 1200 | м |
Штробление по потолку размером до 20х20мм | 500 | м |
Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм | 80 | м |
Сверление | ||
Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø20 мм | 3 | см |
Сверление в кирпиче, дереве до Ø20 мм | 4 | см |
Сверление в бетоне до Ø20 мм | 8 | см |
Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø32 мм | 4 | см |
Сверление в кирпиче, дереве до Ø32 мм | 6 | см |
Сверление в бетоне до Ø32 мм | 11 | см |
Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø75 мм | 10 | см |
Сверление в кирпиче, дереве до Ø75 мм | 20 | см |
Сверление в бетоне до Ø75 мм | 30 | см |
Сверление подрозетника в гипсокартоне до Ø75 мм | 95 | шт |
Сверление подрозетника в кирпиче, дереве до Ø75 мм | 125 | шт |
Сверление подрозетника в бетоне до Ø75 мм | 200 | шт |
Сверление отверстия до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | 80 | шт |
Выпиливание отверстия до 200х200 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | 500 | шт |
Земляные работы | ||
Раскопка траншеи вручную | 945 | м3 |
Долбление бетона | 8990 | м3 |
Перемещение песка, грунта, засыпка траншеи | 490 | м3 |
Прокладка кирпичей в траншее | 50 | м |
Монтаж заземления способом треугольник | 7500 | шт |
Прокладка кабеля | ||
Укладка кабеля в лотки | 16 | м |
Укладка кабеля в короба | 16 | м |
Укладка кабеля на стяжки | 19 | м |
Укладка кабеля в трубе | 22 | м |
Укладка кабеля в межэтажный канал\ фальшпотолок\ фальшпол | 17 | м |
Установка воздушной\уличной линии | 60 | м |
Другие работы | ||
Транспортные расходы расчитываются под каждый обьект индивидуально, но не менее 1000 р. | 1000 | шт |
Монтаж ОПС | ||
Установка СМК магнитно-контактного датчика (геркон) на железную дверь | 500 | шт |
Установка СМК магнитно-контактного датчика (геркон) на деревянную дверь | 400 | шт |
Установка датчика проводного (движения, акустического, пожарного) со сверлением | 450 | шт |
Установка датчика проводного (движения, акустического, пожарного) без сверления | 400 | шт |
Установка датчика радиоканального (движения, акустического, пожарного) со сверлением | 400 | шт |
Установка датчика радиоканального (движения, акустического, пожарного) без сверления | 350 | шт |
Установка сирены, оповещателя | 450 | шт |
Установка световых табличек (выход, тревога…) | 450 | шт |
Установка прибора, пульта управления, панели индикации и тп. | 850 | шт |
Установка тревожной кнопки | 800 | шт |
Установка блока питания | 1200 | шт |
Настройка и запуск системы ОПС | 20% от оборуд | |
Программирование системы ОПС | 20% от оборуд | |
Документация оформление | от 1000.00 | |
Примечание : | ||
1. Все цены приведены в рублях, с учетом НДС. | ||
2. Цены уменьшаются при больших объёмах работ. | ||
3. Цены увеличиваются: | ||
При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 1.4 | ||
При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 1.7 | ||
При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) на коэффицент 2 | ||
При выполнении работ в нерабочее время на коэффицент 1.4 | ||
При выполнении работ в работающем офисе на коэффицент 1.4 | ||
4. Действуют скидки в каждом конкретном случае. |