Прайс лист (СКУД, СКС, Электрика, ОПС, Видеонаблюдение)
ООО "Телмакс" оказывает монтажные услуги в Москве по ценам, указанным в прайс листе. Ниже в таблице указаны цены на основные услуги монтажа кабельных систем СКС, электрики, СКУД, ОПС и видеонаблюдения. Цена может быть изменена в большую или меньшую сторону, в зависимости от сложности выполнения работ, объема и цен на материалы.
Прайс лист
Прайс ( СКС, СКУД, Электромонтаж, Видеонаблюдение)
| Спецификация | ед. изм. | цена с НДС |
|---|---|---|
| ************************************** СКС | ||
| Установка кабельного короба шириной до 90 мм | м | 164 |
| Установка кабельного короба шириной от 90 мм | м | 226 |
| Монтаж комплектующих короба (углы, повороты…) | шт | 52 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø20 мм | м | 62 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø32 мм | м | 70 |
| Монтаж пластиковой трубы\ гофротрубы до Ø50 мм | м | 88 |
| Монтаж металлической трубы\ гофротрубы до Ø20 мм | м | 70 |
| Монтаж металлической трубы\ гофротрубы до Ø32 мм | м | 78 |
| Установка металлического кабельного короба шириной до 90 мм на поверхность со сложной геометрией | м | 910 |
| Укладка гофротрубы в короб/лоток | м | 26 |
| Монтаж кабельных скоб | м | 52 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 192 |
| Установка кронштейна | шт | 702 |
| Установка лотка | м | 350 |
| Установка поворотного лотка | шт | 418 |
| Укладка гофротрубы внутри полых стен | м | 92 |
| Разборка и установка фальшпотолков\фальшполов | м | 132 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х20мм | м | 158 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х20мм | м | 262 |
| Штробление в бетоне размером до 20х20мм | м | 438 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 20х40мм | м | 280 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 20х40мм | м | 350 |
| Штробление в бетоне размером до 20х40 | м | 562 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 40х40мм | м | 306 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 40х40мм | м | 490 |
| Штробление в бетоне размером до 40х40мм | м | 702 |
| Штробление в гипсоплите, пеноблоке размером до 100х40мм | м | 842 |
| Штробление в кирпиче, дереве размером до 100х40мм | м | 1262 |
| Штробление в бетоне размером до 100х40мм | м | 2104 |
| Штробление по потолку размером до 20х20мм | м | 876 |
| Штукатурка штроб шириной до 100 мм, глубиной до 40 мм | м | 140 |
| Штробление асфальта. Бетонирование штробы. | м | 876 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø20 мм | см | 8 |
| Сверление в бетоне до Ø20 мм | см | 14 |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø32 мм | см | 8 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø32 мм | см | 10 |
| Сверление в бетоне до Ø32 мм | см | 20 |
| Сверление в гипсоплите, пеноблоке до Ø75 мм | см | 18 |
| Сверление в кирпиче, дереве до Ø75 мм | см | 36 |
| Сверление в бетоне до Ø75 мм | см | 52 |
| Сверление алмазное в бетоне до Ø110 мм | см | 122 |
| Сверление алмазное в кирпиче до Ø50 мм | шт | 66 |
| Сверление подрозетника в гипсокартоне до Ø75 мм | шт | 166 |
| Сверление подрозетника в кирпиче, дереве до Ø75 мм | шт | 220 |
| Сверление подрозетника в бетоне до Ø75 мм | шт | 350 |
| Сверление отверстия до Ø32 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | шт | 140 |
| Выпиливание отверстия до 200х200 мм в лотке, боксе с вальцеванием отверстий | шт | 876 |
| Раскопка траншеи вручную | м3 | 1656 |
| Долбление бетона | м3 | 15762 |
| Перемещение песка, грунта, засыпка траншеи | м3 | 860 |
| Прокладка кирпичей в траншее | м | 88 |
| Монтаж заземления способом треугольник | шт | 13150 |
| Трассировка кабеля | м | 6 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в лотки | м | 36 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в короба | м | 44 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар на стяжки | м | 42 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в трубе | м | 46 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в металлорукове | м | 52 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в межэтажный канал\ фальшпотолок\ фальшпол | м | 44 |
| Укладка слаботочного кабеля до 4-х пар в полых перегородках | м | 94 |
| Укладка аудиошнура | м | 100 |
| Установка воздушной\уличной линии | м | 106 |
| Монтаж накладной розетоки RJ45, RJ12, RG11, ТВ | шт | 228 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11, ТВ в короб | шт | 158 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11, ТВ в коробку (подрозетник) | шт | 158 |
| Подключение розеток RJ45, RJ12, RG11,ТВ | шт | 140 |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт | 88 |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, дереве | шт | 140 |
| Монтаж WiFi роутеров, точек доступа, повторителей, мостов: в помещении | шт | 1008 |
| Монтаж WiFi роутеров, точек доступа, повторителей, мостов: на фасаде/трубостойке/антенном кронштене/мачте | шт | 2104 |
| Настройка Wi-Fi роутера | шт | 4174 |
| Настройка и установка Wi-Fi роутера \ коммутатора (монтаж в ТШ стойку \ стену, подключение SFP модулей, патч-кордов, оптических шнуров, основные сетевые настройки) | шт | 4174 |
| Базовая настройка роутера, маршрутизатора (В базовую настройку входит: настройка Vlan; задание management IP; настройка интерфейсов; настройка AAA; настройка транков; настройка маршрута по умолчанию;) | шт | 5676 |
| Базовая настройка коммутатора (В базовую настройку входит: настройка Vlan; задание management IP; настройка интерфейсов; настройка AAA; настройка транков; настройка маршрута по умолчанию;) | шт | 5280 |
| Настройка точки доступа | шт | 2640 |
| Настройка централизованного управления точками доступа, коммутаторами, роутерами и другими устройствами | за ед. | 660 |
| Маркировка розеток и портов | 1 маркер | 8 |
| Сборка стойки | шт | 1402 |
| Сборка шкафа до 30U | шт | 1840 |
| Сборка шкафа от 30U | шт | 2630 |
| Сборка модульного шкафа | шт | 6136 |
| Монтаж телекоммуникационного кронштейна\шкафа на стену | шт | 1840 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 608 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования на стену | шт | 1224 |
| Монтаж модуля вентиляторов в шкаф | шт | 834 |
| Заземление телекоммуникационного шкафа, стойки | шт | 1670 |
| Кроссирование патч-панелей, кросс-панели, порта (обжим, разделка кабеля, жгутирование, подключение) | п | 140 |
| Обжим коннектора RJ11, RJ45, BNC | шт | 130 |
| Кроссирование кабеля в плинт KRONE | п | 116 |
| Оформление технической документации (кроссовый журнал) | п | 88 |
| Прозвонка кабеля | шт | 154 |
| Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность соединения | п | 18 |
| Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 (fluke пройдена регламентная калибровка) | п | 250 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в короб, на лотки | м | 136 |
| Укладка волоконно-оптического кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 184 |
| Установка воздушной\уличной линии | м | 310 |
| Разделка конца небронированного волоконно-оптического кабеля | шт | 652 |
| Разделка конца бронированного волоконно-оптического кабеля | шт | 986 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 24 волокон | шт | 1168 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 48 волокон | шт | 1502 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту до 96 волокон | шт | 2504 |
| Монтаж волоконно-оптического кабеля в оптический кросс, муфту более 96 волокон | шт | 3340 |
| Сварка оптических волокон 1-32 волокон | шт | 450 |
| Сварка оптических волокон 33 - 144 волокон | шт | 334 |
| Сварка оптических волокон 145 - 576 волокон | шт | 250 |
| Сварка оптических волокон более 577 волокон | шт | 166 |
| Оконцевание волоконно-оптического волокна разъемом типа SC, ST, FC | шт | 768 |
| Тестирование рефлектометром оптического волокна | шт | 474 |
| Паспорт оптоволоконной трассы | шт | 11688 |
| Паспортизация волоконно-оптического кабеля | шт | 1052 |
| Определение места обрыва оптического волокна | шт | 4558 |
| **************************************** ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | ||
| Установка видеокамеры внутри помещения | шт | 3314 |
| Установка видеокамеры вне помещения | шт | 5260 |
| Установка видеокамеры роботизированной внутри помещения | шт | 6662 |
| Установка видеокамеры роботизированной вне помещения | шт | 6838 |
| Конфигурирование и настройка камеры | шт | 526 |
| Установка уличной видеокамеры для систем контроля транспортных средств и дорожного движения | шт | 15840 |
| Настройка уличной видеокамеры для систем контроля транспортных средств и дорожного движения | шт | 9240 |
| Монтаж видеоглазка | шт | 3112 |
| Установка и программирование цифрового видеорегистратора до 8 видеокамер | шт | 6136 |
| Установка и программирование цифрового видеорегистратора от 8 видеокамер | шт | 7890 |
| Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | шт | 872 |
| Настройка мультиплексора или видеорегистратора (за канал) | шт | 1086 |
| Сборка и настройка видеосервера (за канал) | шт | 5010 |
| Настройка удаленного рабочего места | шт | 3340 |
| Монтаж микрофона | шт | 2016 |
| Монтаж усилителя, разветвителя, коммутатора, делителя, преобразователя | шт | 1086 |
| Разъем BNC расключение (распайка) | шт | 140 |
| Установка стойки, опоры с бетонированием (высота до 2,5 м) | шт | 5280 |
| Установка стойки, опоры с бетонированием (высота до 5 м) | шт | 6600 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 1-4) \ за систему \ за 1 мес | шт | 2596 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 4-8) \ за систему \ за 1 мес | шт | 3696 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 8-16) \ за систему \ за 1 мес | шт | 6336 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 16-32) \ за систему \ за 1 мес | шт | 10560 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения (количество камер в системе 32-64) \ за систему \ за 1 мес | шт | 16830 |
| Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) | шт | 646 |
| Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) | шт | 778 |
| Обслуживание поворотной камеры (высота установки до 3 м) | шт | 2244 |
| Обслуживание видеорегистратора (диагностика работы, настройка) | шт | 1980 |
| Обслуживание видеосервера на базе компьютера (диагностика работы, настройка) | шт | 3300 |
| *************************************************** СКУД | ||
| Монтаж контроллера автономной системы | шт | 2980 |
| Монтаж контроллера сетевой системы | шт | 4384 |
| Подключение устройства к контроллеру | шт | 88 |
| Прошивка контроллера | шт | 668 |
| Установка программного обеспечения | шт | 8350 |
| Внесение в базу данных пользователей системы | чел. | 62 |
| Монтаж кнопки выхода (накладной) | шт | 702 |
| Монтаж кнопки выхода (врезной) | шт | 1394 |
| Монтаж считывателя (накладной) | шт | 1402 |
| Монтаж считывателя (врезной) | шт | 3172 |
| Установка считывателя в корпус стороннего устройства | шт | 7260 |
| Сброс считывателя Parsec (PR-A/H/EH-03/05/09/16) к заводским настройкам. Программирование уровня BEEP. Подключение считывателя в режиме Touch Memory. | шт | 944 |
| Монтаж, настройка клавиатуры доступа | шт | 3340 |
| Настройка считывателя мобильных идентификаторов | шт | 726 |
| Подключение и настройка USB устройств | шт | 876 |
| Установка модуля сопряжения СКУД | шт | 1016 |
| Подключение контроллера СКУД к ОПС | шт | 3340 |
| Запись пароля из Карты Объекта в считыватель (защищенный режим) | шт | 500 |
| Активация Карты Обьекта. Подготовка (прошивка) настольного считывателя (защищенный режим) | шт | 500 |
| Инициализация карт (перевод новых карт с уровня SL-0 на уровень безопасности SL-3) | шт | 6 |
| Эмисссия (запись информации с мастеркарты обьекта) защищенных рабочих карт объекта (карт пользователей) | шт | 6 |
| Занесение в ПО СКУД защищенных рабочих карт пользователей | шт | 62 |
| Генерация уникального ключа объекта и создание комплекта служебных карт Инициализации (2 шт) и Мастеркарты (1 шт) объекта | к-т | 834 |
| Программирование и перевод считывателя в защищенный режим | шт | 500 |
| Монтаж биометрического считывателя | шт | 2630 |
| Монтаж радиоканального считывателя | шт | 876 |
| Установка и подключение биометрического терминала СКУД | шт | 5260 |
| Установка и подключение биометрического терминала учета рабочего времени | шт | 4208 |
| Установка сплиттера | шт | 876 |
| Установка алкотестера | шт | 6680 |
| Подключение алкотестера к системе контроля доступа | шт | 8350 |
| Монтаж электромагнитного замка на деревянную дверь | шт | 1928 |
| Монтаж электромагнитного замка на металлическую дверь | шт | 2104 |
| Монтаж электромагнитного замка на стеклянную дверь | шт | 1754 |
| Монтаж электромагнитного замка (сложный) | шт | 5260 |
| Монтаж электромеханического накладного замка на деревянную дверь | шт | 2630 |
| Монтаж электромеханического накладного замка на металлическую дверь | шт | 3506 |
| Монтаж электромеханического врезного замка на деревянную дверь | шт | 5844 |
| Монтаж электромеханического врезного замка на металлическую дверь | шт | 6680 |
| Монтаж врезной электро защелки в деревянную дверь | шт | 7014 |
| Монтаж врезной электро защелки в металлическую дверь | шт | 7890 |
| Установка ответной части к электромеханической защелке | шт | 2178 |
| Установка электромеханического врезного замка с питанием через ответную планку (деревянная дверь) | шт | 13504 |
| Установка электромеханического врезного замка с питанием через ответную планку (железная дверь) | шт | 16552 |
| Монтаж механизма системы "антипаника" на дверь | шт | 3340 |
| Монтаж дверного доводчика на деревянную дверь | шт | 1754 |
| Монтаж дверного доводчика на металлическую дверь | шт | 2104 |
| Монтаж дверного доводчика на стеклянную дверь (накладной верхний) | шт | 3172 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) | шт | 3156 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) | шт | 2280 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) со встроенным считывателем | шт | 3340 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) со встроеным считывателем | шт | 4942 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (накладной) со встроеным считывателем и контроллером | шт | 5510 |
| Монтаж вызывной одно абонентской панели ДОМОФОН (врезной) со встроеным считывателем и контроллером | шт | 6596 |
| Монтаж дополнительных кнопочных модулей для панели ДОМОФОН | шт | 1754 |
| Монтаж многоквартирного домофона с блоком управления | шт | 6136 |
| Установка монитора домофона с подключением к многопользовательской системе | шт | 9644 |
| Монтаж блока коммутации ДОМОФОН, подключение к контроллеру СКУД | шт | 2104 |
| Монтаж абонентского коммутатора ДОМОФОН | шт | 1578 |
| Монтаж преобразователя видеосигнала ДОМОФОН | шт | 1052 |
| Монтаж усилителя видеосигнала ДОМОФОН | шт | 1402 |
| Монтаж абонентской трубки ДОМОФОН | шт | 350 |
| Монтаж IP вызывной панели видеодомофона накладной | шт | 5010 |
| Монтаж IP вызывной панели видеодомофона врезной | шт | 6680 |
| Монтаж IP многоабонентской\многокнопочной вызывной панели видеодомофона накладной | шт | 8844 |
| Монтаж IP многоабонентской\многокнопочной вызывной панели видеодомофона врезной | шт | 12936 |
| Настройка IP вызывной панели видеодомофона | шт | 4174 |
| Монтаж IP монитора видеодомофона | шт | 3340 |
| Настройка IP монитора видеодомофона | шт | 2504 |
| Монтаж видеодомофона | шт | 2630 |
| Установка модуля управления замком | шт | 1584 |
| Подключение дополнительной радио трубки домофона | шт | 1578 |
| Монтаж коммутатора этажного (домофон) | шт | 1578 |
| Монтаж видеокоммутатора этажного (домофон) | шт | 1394 |
| Монтаж видеоразветвителя этажного (домофон) | шт | 1350 |
| Подключение устройства сопряжения компьютера к управляющей шине домофонной системы | шт | 1380 |
| Монтаж коммутатора блоков вызова (домофон) | шт | 1742 |
| Монтаж коммутатора координатно-матричного подьездного (домофон) | шт | 1742 |
| Установка кнопки выход домофонной системы | шт | 872 |
| Пульт поста охраны домофонной системы (установка, настройка) | шт | 1060 |
| Установка турникета трипода (крепление на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 12246 |
| Монтаж тумбового или двухстороннего турникета (крепится на анкерные болты, подключение питания и пульта) | шт | 15586 |
| Монтаж тумбового или двухстороннего турникета с картоприемником (крепится на анкерные болты, подключение питания и пульта) | шт | 20596 |
| Монтаж полноростового турникета (устанавливается на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 61172 |
| Монтаж полноростового уличного турникета(крепится на анкер, подключение питания и пульта) | шт | 83966 |
| Монтаж карт приёмника (крепление на анкерные болты, подключение питания и контроллера) | шт | 10484 |
| Подключение турникета к контроллеру СКУД | шт | 1086 |
| Подключение пульта управления турникетом к контроллеру СКУД | шт | 834 |
| Монтаж калитки электромеханической | шт | 10484 |
| Монтаж калитки ограждения | шт | 1052 |
| Монтаж стойки ограждения | шт | 1168 |
| Монтаж поручня ограждения | шт | 334 |
| Монтаж патрубка для крепления поручней | шт | 334 |
| Монтаж механической поворотной секции ограждения | шт | 1052 |
| Монтаж поворотной секции ограждения «Антипаника» с электромагнитным устройством блокировки (опроная стойка + поворотная секция) | шт | 3340 |
| Изготовление фундамента под шлагбаум | шт | 15780 |
| Установка и подключение шлагбаума до 6м. | шт | 5260 |
| Кабельные работы в непосредственной близости от оборудования при установке шлагбаума, турникета | шт | 14026 |
| Установка антивандального шлагбаума | шт | 6680 |
| Изготовление фундамента под антивандальный шлагбаум | шт | 18368 |
| Установка датчика магнитного одноканального и магнитной петли для обнаружения транспортных средств | шт | 11220 |
| Установка лампы ШЛАГБАУМ | шт | 876 |
| Установка радио модуля для брелоков | шт | 1578 |
| Программирование брелока | шт | 876 |
| Монтаж автоматики для распашных ворот | шт | 9148 |
| Монтаж автоматики откатных ворот | шт | 4574 |
| Установка 1 пары фото элементов | шт | 1754 |
| Установка опорного столба под стрелу | шт | 2630 |
| Установка столба для фото элемента | шт | 2630 |
| Установка столба для вызывной панели, считывателя, кнопки | шт | 2630 |
| Установка и настройка GSM модуля | шт | 8350 |
| Настройка интеграции СКУД и видеонаблюдения | шт | 5010 |
| Настройка удалённого доступа к архиву видеорегистратора (сервера) за канал | шт | 1086 |
| Установка модуля гальванической развязки | шт | 3506 |
| Установка петли гальванической развязки | шт | 6136 |
| Обслуживание автономного контролера / месяц | шт | 1502 |
| Обслуживание сетевого контроллера / месяц | шт | 1502 |
| Обслуживание интерфейсного модуля / месяц | шт | 500 |
| Обслуживание источника питания / месяц | шт | 250 |
| Обслуживание считывающих устройств / месяц | шт | 334 |
| Обслуживание кнопки выхода (в т.ч., аварийные) / месяц | шт | 200 |
| Обслуживание запирающего устройства (электромагнитные, электромеханические замки, защелки) / месяц | шт | 434 |
| Обслуживание накладной вызывной IP панели (1-4 абонента) | шт | 1268 |
| Обслуживание врезной вызывной IP панели (1-4 абонента) | шт | 1980 |
| Обслуживание врезной многоабонентской вызывной IP панели | шт | 3300 |
| Обслуживание многоквартирной домофонной системы | точка | 106 |
| Обслуживание шлагбаума / месяц | шт | 5844 |
| Обслуживание автоматических ворот / месяц | шт | 4174 |
| Обслуживание программного обеспечения | шт | 334 |
| Обслуживание кабельной сети | м | 6 |
| ************************************************ ЭЛЕКТРИКА | ||
| Монтаж гильз ПВХ до Ø100мм, длинной до 400мм | шт | 350 |
| Монтаж гильз МЕТАЛЛ до Ø100мм, длинной до 400мм | шт | 876 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 1,5 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 44 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 2,5 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 44 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 6 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 56 |
| Кабель до 3-х жил сечением до 10 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 68 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 4 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 70 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 10 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 96 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 16 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 166 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 35 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 220 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 50 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 324 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 95 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 490 |
| Кабель до 5-ти жил сечением до 120 мм2 прокладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 562 |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | м | 210 |
| Провод одножильный сечением до 4 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 18 |
| Провод одножильный сечением до 10 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 26 |
| Провод одножильный сечением до 25 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 52 |
| Провод одножильный сечением до 35 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 78 |
| Провод одножильный сечением до 50 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 166 |
| Провод одножильный сечением до 95 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 210 |
| Провод одножильный сечением до 120 мм2 пркладка (открыто, в штробе, в коробе, в гофре\трубе) | м | 316 |
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт | 176 |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке, дереве | шт | 350 |
| Установка распаечной коробки наружной | шт | 88 |
| Установка распаечной коробки наружной с расключением кабеля | шт | 350 |
| Установка распаечной коробки внутренней до 100мм | шт | 350 |
| Установка распаечной коробки внутренней с расключением кабеля | шт | 614 |
| Установка распределительной коробки от 100 мм врезной в кирпич, пеноблок, дерево | шт | 858 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 1,5 — 2,5 мм2 | шт | 52 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 4 — 5 мм2 | шт | 106 |
| Подключение клемника WAGO провод сечением 10 мм2 | шт | 158 |
| Оконцовка iec разъема | шт | 526 |
| Монтаж накладной электрической розетки | шт | 334 |
| Монтаж электрической розетки в короб | шт | 298 |
| Монтаж накладного выключателя без сверления | шт | 298 |
| Монтаж накладного выключателя со сверлением | шт | 334 |
| Монтаж внутреннего выключателя/в короб | шт | 298 |
| Подключение электрической розетки/выключателя | провод | 36 |
| Монтаж вилки электрической на провод | шт | 122 |
| Монтаж накладного диммера (светорегулятора) | шт | 368 |
| Монтаж внутреннего диммера (светорегулятора) | шт | 368 |
| Монтаж накладного терморегулятора (для теплого пола) | шт | 666 |
| Монтаж внутреннего терморегулятора (для теплого пола) | шт | 666 |
| Установка бокса электрического | шт | 702 |
| Установка электрощита наружной установки | шт | 1228 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 1402 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 1928 |
| Установка электрощита до 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 2280 |
| Установка электрощита до 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 2454 |
| Установка электрощита до 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 3506 |
| Установка электрощита до 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 4208 |
| Установка электрощита до 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 3506 |
| Установка электрощита до 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 5260 |
| Установка электрощита до 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 7364 |
| Установка электрощита до 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт | 3858 |
| Установка электрощита до 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт | 6136 |
| Установка электрощита до 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт | 8416 |
| Установка электрощита до 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт | 4384 |
| Установка электрощита до 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт | 7014 |
| Установка электрощита до 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт | 9118 |
| Установка электрощита до 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт | 5260 |
| Установка электрощита до 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт | 7014 |
| Установка электрощита до 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт | 10170 |
| Установка блока питания | шт | 1402 |
| Подключение питания | шт | 702 |
| Установка автомата однополюсного | шт | 316 |
| Установка автомата двухполюсного | шт | 438 |
| Установка автомата трехполюсного | шт | 526 |
| Установка УЗО двухполюсного | шт | 490 |
| Установка УЗО четырехполюсного | шт | 666 |
| Установка УЗИП двух полюсной | шт | 780 |
| Установка УЗИП однополюсной | шт | 1184 |
| Монтаж Установка автоматаики (реле, пускатели, контроллеры, электроника, стабилизаторы) | шт | 1402 |
| Установка электрического счетчика однофазного | шт | 2104 |
| Установка электрического счетчика трехфазного | шт | 3770 |
| Подключение электрического выключателя | кнопка | 36 |
| Подключение диммера (регулятора освещенности) | шт | 36 |
| Подключение терморегулятора (для теплого пола) | порт | 36 |
| Подключение розетки для электроплиты | шт | 350 |
| Монтаж подключение светодиодной ленты | м | 526 |
| Монтаж подключение светильника Бра | шт | 614 |
| Монтаж подключение светильника Армстронг | шт | 702 |
| Монтаж подключение потолочного светильника | шт | 614 |
| Монтаж подключение светильника на шине | шт | 876 |
| Монтаж подключение подвесного светильника | шт | 614 |
| Монтаж подключение точечного светильника | шт | 526 |
| Высверливание отверстия под точечный светильник | шт | 262 |
| Монтаж люстры (сложной) | шт | 2630 |
| Монтаж люстры (простой) | шт | 1402 |
| Сборка сложной люстры | шт | 876 |
| Монтаж крюка для люстры | шт | 438 |
| Установка трансформатора для галогеновых светильников | шт | 438 |
| Монтаж прожектора | шт | 1052 |
| Монтаж патрона с лампой | шт | 122 |
| Монтаж ИБП до 2 кВт | шт | 4174 |
| Монтаж ИБП 2-4 кВт | шт | 15864 |
| Монтаж ИБП 4-6 кВт | шт | 24212 |
| Монтаж ИБП от 6 кВт | шт | 33396 |
| Подключение инвертора мощностью от 1 кВт до 3-х кВт | шт | 3506 |
| Подключение инвертора мощностью до 1 кВт | шт | 1754 |
| Подключение инвертора мощностью от 3-х кВт до 6-и кВт | шт | 5260 |
| Подключение инвертора мощностью от 6-и кВт и выше | шт | 8766 |
| ************************************************** ОПС | ||
| Установка СМК магнитно-контактного датчика (геркон) на железную дверь | шт | 876 |
| Установка СМК магнитно-контактного датчика (геркон) на деревянную дверь | шт | 702 |
| Монтаж врезного СМК датчика (геркон) в деревянную дверь | шт | 1052 |
| Монтаж врезного СМК датчика (геркон) в металлическую дверь | шт | 1402 |
| Монтаж радиоканального СМК (геркон) магнитного датчика | шт | 876 |
| Установка датчика проводного (движения, акустического, разбития, пожарного) | шт | 1002 |
| Установка датчика радиоканального (движения, акустического, разбития, пожарного) | шт | 1228 |
| Установка извещателя ручного | шт | 752 |
| Установка сирены, оповещателя | шт | 1002 |
| Установка световых табличек (выход, тревога…) | шт | 788 |
| Установка настройка прибора, пульта управления, панели индикации и тп. | шт | 2630 |
| Установка и подключение адресного расширителя | шт | 1228 |
| Установка блока разветвительно-изолирующего типа Бриз | шт | 834 |
| Программирование модулей ОПС | шт | 4384 |
| Установка тревожной кнопки | шт | 1402 |
| Настройка прибора управления оповещением и эвакуацией | шт | 8766 |
| Установка и коммутация прибора управления оповещением и эвакуацией | шт | 2104 |
| Установка врезного динамика | шт | 1754 |
| Установка настенной колонки | шт | 788 |
| Установка, подключение и настройка усилителя | шт | 2504 |
| Установка настольной микрофонной консоли, настольного микрофона | шт | 1502 |
| Установка настройка программого обеспечения ОПС на ПК | шт | 10520 |
| Настройка и запуск системы | шт | 8766 |
| Программирование системы | шт | 6136 |
| Установка модуля порошкового пожарного ( h<3м) | шт | 2004 |
| Установка модуля порошкового пожарного ( h>3м<6м) | шт | 2504 |
| Установка модуля порошкового пожарного ( h>10м) | шт | 5010 |
| ********************************************** ДЕМОНТАЖ | ||
| Демонтаж элемента СКУД (замок, считыватель, контроллер, блок питания…) - простой | шт | 334 |
| Демонтаж элемента СКУД (замок, считыватель, контроллер, блок питания…) - сложный | шт | 1002 |
| Демонтаж турникета | шт | 4174 |
